+387 51 325 001
X-Achse (mm) | 1.524 |
Y-Achse (mm) | 660 |
Z-Achse (mm) | 610 |
B-Achse (°) | +/-90 |
C-Achse (°) | 360 |
Spindelnase – Tisch (mm) | 12 – 622 |
Tischgröße / Planscheiben- Ø (mm) | 1.680 x 660 / 600 |
T-Nuten (DIN 650) | 6 x 18 x 100 |
Tischbelastung (gleichmäßig) (kg) | 1.360 / 500 |
Spindelkonus (DIN 69871 A) | SK40 |
Spindeldrehzahl max. (U/min) | 12.000 / opt. 16.000 |
Spindelleistung max. (kW) | 36,5 |
Spindeldrehmoment max. (Nm) | 118 |
Magazinplätze / optional | 40 |
Werkzeugdurchmesser max. (mm) | 75 |
Werkzeuglänge max. (mm) | 250 |
Werkzeuggewicht max. (kg) | 7 |
X-Achse (mm) | 760 |
Y-Achse (mm) | 510 |
Z-Achse (mm) | 520 |
A-Achse (°) | +30 / -110 |
C-Achse (°) | 360 |
Spindelnase – Tisch (mm) | 90 – 610 |
Planscheiben-/ max. Werkstück- Ø (mm) | 250 / 435 |
T-Nuten (DIN 650) | 6 x 12 |
Tischbelastung (gleichmäßig) (kg) | 200 |
Spindelkonus (DIN 69871 A) | SK40 |
Spindeldrehzahl max. (U/min) | 12.000 |
Spindelleistung max. (kW) | 13,4 |
Spindeldrehmoment max. (Nm) | 215 |
Magazinplätze / optional | 40 |
Werkzeugdurchmesser max. (mm) | 76 |
Werkzeuglänge max. (mm) | 300 |
Werkzeuggewicht max. (kg) | 7 |
X-Achse (mm) | 533 |
Y-Achse (mm) | 406 |
Z-Achse (mm) | 483 |
A-Achse (°) | +30 / -110 |
C-Achse (°) | 360 |
Spindelnase – Tisch (mm) | 36 – 519 |
Planscheiben-/ max. Werkstück- Ø (mm) | 198 / 320 |
T-Nuten (DIN 650) | 6 x 10 |
Tischbelastung (gleichmäßig) (kg) | 150 |
Spindelkonus (DIN 69871 A) | SK40 |
Spindeldrehzahl max. (U/min) | 12 000 |
Spindelleistung max. (kW) | 11 |
Spindeldrehmoment max. (Nm) | 61 |
Magazinplätze / optional | 24 |
Werkzeugdurchmesser max. (mm) | 80 |
Werkzeuglänge max. (mm) | 250 |
Werkzeuggewicht max. (kg) | 7 |
X-Achse (mm) | 1.067 |
Y-Achse (mm) | 610 |
Z-Achse (mm) | 610 |
Spindelnase – Tisch (mm) | 152 – 762 |
Tisch – Aufspannfläche L x B (mm) | 1.270 x 610 |
T-Nuten (DIN 650) | 5 x 18 x 100 |
Tischbelastung (gleichmäßig) (kg) | 1.750 |
Spindelkonus (DIN 69871 A) | SK40 |
Spindeldrehzahl max. (U/min) | 12.000 |
Spindelleistung max. (kW) | 18 |
Spindeldrehmoment max. (Nm) | 239 |
Magazinplätze / optional | 30 / 40 |
Werkzeugdurchmesser max. (mm) | 80 / 76 |
Werkzeuglänge max. (mm) | 300 |
Werkzeuggewicht max. (kg) | 7 |
X-Achse (mm) | 762 |
Y-Achse (mm) | 508 |
Z-Achse (mm) | 610 |
Spindelnase – Tisch (mm) | 152 – 762 |
Tisch – Aufspannfläche L x B (mm) | 1.020 x 510 |
T-Nuten (DIN 650) | 5 x 18 x 100 |
Tischbelastung (gleichmäßig) (kg) | 1.500 |
Spindelkonus (DIN 69871 A) | SK40 |
Spindeldrehzahl max. (U/min) | 12.000 |
Spindelleistung max. (kW) | 13,4 |
Spindeldrehmoment max. (Nm) | 214 |
Magazinplätze / optional | 30 / 40 |
Werkzeugdurchmesser max. (mm) | 80 / 76 |
Werkzeuglänge max. (mm) | 300 |
Werkzeuggewicht max. (kg) | 7 |
X-Achse (mm) | 660 |
Y-Achse (mm) | 406 |
Z-Achse (mm) | 508 |
Spindelnase – Tisch (mm) | 102 – 610 |
Tisch – Aufspannfläche L x B (mm) | 762 x 406 |
T-Nuten (DIN 650) | 3 x 18 H8 x 100 |
Tischbelastung (gleichmäßig) (kg) | 1500 |
Spindelkonus (DIN 69871 A) | SK40 |
Spindeldrehzahl max. (U/min) | 10.000 |
Spindelleistung max. (kW) | 11 |
Spindeldrehmoment max. (Nm) | 74 |
Magazinplätze / optional | 24 |
Werkzeugdurchmesser max. (mm) | 80 |
Werkzeuglänge max. (mm) | 250 |
Werkzeuggewicht max. (kg) | 7 |
X-Achse (mm) | 305 |
Z-Achse (mm) | 1.016 |
Drehzahl max. (U/min) | 2.800 |
Drehmoment max. (Nm) | 606 |
Futterdurchmesser (mm) | 305 |
Leistung max. (kW) | 55 |
Drehdurchmesser max. (mm) | 395 |
Schwingdurchmesser über Bett (mm) | 680 |
Schwingdurchmesser über Querschlitten (mm) | 510 |
Typ | VDI 40 |
Stationen | 12 |
Bohrstangendurchmesser max. (mm) | 40 |
Schaftquerschnitt (mm) | 25 |
X-Achse (mm) | 168 |
Z-Achse (mm) | 356 |
Drehzahl max. (U/min) | 6.000 |
Drehmoment max. (Nm) | 114 |
Futterdurchmesser (mm) | 169 |
Leistung max. (kW) | 13 |
Drehdurchmesser max. (mm) | 215 |
Schwingdurchmesser über Bett (mm) | 405 |
Schwingdurchmesser über Querschlitten (mm) | 240 |
Typ | VDI 20 |
Stationen | 12 |
Bohrstangendurchmesser max. (mm) | 32 |
Schaftquerschnitt (mm) | 19 |
Allgemeine Merkmale:
Zusätzliche Merkmale:
Arbeitsumgebung
Messbereiche und Gewicht
Allgemeine Anforderungen an die Maschine
Elektrisch: Einphasige Wechselspannung, 1 P+N+PE, 115/230 V ± 10 %, 50/60 Hz, max. 1000 VA, entsprechend EN 60204/1
Druckluft: Eingangsdruck 6-10 bar, vorgefiltert, Qualität gemäß ISO 8573-1: Klasse 4 oder besser
Luftverbrauch: 70 NI/min
Messgenauigkeit
Dynamik