+387 51 325 001
| X-os (mm) | 1.524 |
| Y-os (mm) | 660 |
| Z-os (mm) | 610 |
| B-os (°) | +/-90 |
| C-os (°) | 360 |
| Vrh vretena – stol (mm) | 12 – 622 |
| Radna površina / Radijus (mm) | 1.680 x 660 / 600 |
| T-slots (DIN 650) | 6 x 18 x 100 |
| Maksimalno opterećenje (kg) | 1.360 / 500 |
| Vrh vretena – stol (mm) | 12 – 622 |
| Radna površina / Radijus (mm) | 1.680 x 660 / 600 |
| T-slots (DIN 650) | 6 x 18 x 100 |
| Maksimalno opterećenje (kg) | 1.360 / 500 |
| Broj mjesta | 40 |
| Promjer alata max. (mm) | 75 |
| Dužina alata max. (mm) | 250 |
| Težina alata max. (kg) | 7 |
| X-os (mm) | 760 |
| Y-os (mm) | 510 |
| Z-os (mm) | 520 |
| A-os (°) | +30 / -110 |
| C-os (°) | 360 |
| Vrh vretena – stol (mm) | 90 – 610 |
| Ploča – radijus komada max. (mm) | 250 / 435 |
| T-slots (DIN 650) | 6 x 12 |
| Maksimalno opterećenje (kg) | 200 |
| Prihvat vretena (DIN 69871 A) | SK40 |
| Brzina vretena max. (rpm) | 12.000 |
| Snaga vretena (kW) | 13,4 |
| Zakretni moment vretena max. (Nm) | 215 |
| Broj mjesta | 40 |
| Promjer alata max. (mm) | 76 |
| Duljina alata max. (mm) | 300 |
| Težina alata max. (kg) | 7 |
| X-os (mm) | 533 |
| Y-os (mm) | 406 |
| Z-os (mm) | 483 |
| A-os (°) | +30 / -110 |
| C-os (°) | 360 |
| Vrh vretena – sto (mm) | 36 – 519 (prikaz, stručni). |
| Prednja ploča- / diopromjer max. (mm) | 198 / 320 |
| T-utori (DIN 650) | 6 x 10 |
| Nosivost stola maks. / Rotacijsko opterećenje (ravnomjerna raspodjela) (kg) | 150 |
| Konus vretena (DIN 69871 A) | SK40 |
| Brzina vretena maks. (rpm) | 12 000 |
| Snaga vretena (kW) | 11 |
| Zakretni moment vretena maks. (Nm) | 61 |
| Broj mjesta | 24 |
| Promjer alata max. (mm) | 80 |
| Duljina alata max. (mm) | 250 |
| Težina alata max. (kg) | 7 |
| X-os (mm) | 1.067 |
| Y-os (mm) | 610 |
| Z-os (mm) | 610 |
| Vrh vretena – stol (mm) | 152 – 762 |
| Radna površina stola (mm) | 1.270 x 610 |
| T-slots (DIN 650) | 5 x 18 x 100 |
| Maksimalno opterećenje (kg) | 1.750 |
| Prihvat vretena (DIN 69871 A) | SK40 |
| Brzina vretena max. (rpm) | 12.000 |
| Snaga vretena (kW) | 18 |
| Zakretni moment vretena max. (Nm) | 239 |
| Broj mjesta | 30 / 40 |
| Promjer alata max. (mm) | 80 / 76 |
| Duljina alata max. (mm) | 300 |
| Težina alata max. (kg) | 7 |
| X-os (mm) | 762 |
| Y-os (mm) | 508 |
| Z-os (mm) | 610 |
| Vrh vretena – stol (mm) | 152 – 762 |
| Radna površina stola (mm) | 1.020 x 510 |
| T-slots (DIN 650) | 5 x 18 x 100 |
| Maksimalno opterećenje (kg) | 1.500 |
| Prihvat vretena (DIN 69871 A) | SK40 |
| Brzina vretena max. (rpm) | 12.000 |
| Snaga vretena (kW) | 13,4 |
| Zakretni moment vretena max. (Nm) | 214 |
| Broj mjesta | 30 / 40 |
| Promjer alata max. (mm) | 80 / 76 |
| Duljina alata max. (mm) | 300 |
| Težina alata max. (kg) | 7 |
| X-osa (mm) | 660 |
| Y-osa (mm) | 406 |
| Z-osa (mm) | 508 |
| Vrh vretena – stol (mm) | 102 – 610 |
| Radna površina stola (mm) | 762 x 406 |
| T-slots (DIN 650) | 3 x 18 H8 x 100 |
| Maksimalno opterećenje (kg) | 1500 |
| Prihvat vretena (DIN 69871 A) | SK40 |
| Brzina vretena max. (rpm) | 10.000 |
| Snaga vretena (kW) | 11 |
| Zakretni moment vretena max. (Nm) | 74 |
| Broj mjesta | 24 |
| Promjer alata max. (mm) | 80 |
| Duljina alata max. (mm) | 250 |
| Težina alata max. (kg) | 7 |
| X-osa (mm) | 305 |
| Z-osa (mm) | 1.016 |
| Maksimalna brzina vretena (1/min) | 2.800 |
| Zakretni moment vretena max. (Nm) | 606 |
| Promjer amerikanera (mm) | 305 |
| Makismalna snaga vretena (kW) | 55 |
| Promjer max.(mm) | 395 |
| Promjer okreta (mm) | 680 |
| Promjer okreta (mm) | 510 |
| Tip | VDI 40 |
| Pozicija | 12 |
| Max. provrt bušenja (mm) | 40 |
| Širina držača alata (mm) | 25 |
| X-osa (mm) | 168 |
| Z-osa (mm) | 356 |
| Maksimalna brzina vretena (1/min) | 6.000 |
| Zakretni moment vretena max. (Nm) | 114 |
| Promjer amerikanera (mm) | 169 |
| Makismalna snaga vretena (kW) | 13 |
| Promjer max.(mm) | 215 |
| Promjer okreta (mm) | 405 |
| Promjer okreta (mm) | 240 |
| Tip | VDI 20 |
| Pozicija | 12 |
| Max. provrt bušenja (mm) | 32 |
| Širina držača alata (mm) | 19 |
Radno okruženje
Rasponi mjerenja, težine
Opšti zahtjevi za mašinu
Tačnost mjerenja
Dinamika